MOQ: | 50sets |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | le volume ou par paquet, ou sur la palette |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 ensembles par jour |
La barrière de Hesco sont également connues en tant que mailles modernes en métal pour la protection d'inondation et les fortifications militaires. Composé de conteneur pliant de grillage, et géotextile lourd, elle est employée comme barrière ou bastion provisoire ou semi-permanente pour bloquer une explosion ou une petite attaque d'arme.
Haute sécurité
Structures flexibles
Géotextile perméable
Installation facile
Facile à porter
Caractéristiques de matière première de barrière de Hesco :
Diamètre de fil | 3.85mm, 4mm, 5mm etc. | |||
Mesh Size | 75mmx75mm etc. | |||
Diamètre de fil de ressort | 3mm, 4mm, 5mm etc. | |||
Finition de panneau | Chaud plongé a galvanisé ou Galfan a enduit | |||
Géotextile | Le polypropylène non-tissé résistant, couleur peut être blanc, beige-sable, vert olive, etc. | |||
Emballage enveloppé avec le film de rétrécissement ou emballé dans la palette |
Spécification technique pour le tissu de géotextile | ||||
Couleur | Sable beige, vert olive, gris | |||
La masse (g/sqm) | 250 300 350 | |||
Résistance à la traction | 16kN | |||
Force de larme | 0.42kN | |||
Piqûre de CBR | 3.1kN | |||
Conservation UV de force
ASTM D4355
|
50% à 500hours (5 ans emploient la vie dans l'environnement commun) |
|||
70% à 500hours (10 ans emploient la vie dans l'environnement commun) |
Modèle | Taille (M) | Largeur (M) | Longueur (M) | Nombre de cellules |
ST-1 (mil 1) | 1,37 | 1,06 | 10 | cellules 5+4=9 |
ST-2 (mil 2) | 0,61 | 0,61 | 1,21 | 2 cellules |
ST-3 (mil 3) | 1,0 | 1,0 | 10 | cellules 5+5=10 |
ST-4 (mil 4) | 1,0 | 1,5 | 10 | cellules 5+5=10 |
ST-5 (mil 5) | 0,61 | 0,61 | 3,05 | 5 cellules |
ST-6 (mil 6) | 1,68 | 0,61 | 3,05 | 5 cellules |
ST-7 (mil 7) | 2,21 | 2,13 | 27,74 | cellules 5+4+4=13 |
ST-8 (mil 8) | 1,37 | 1,22 | 10 | cellules 4+5=9 |
ST-9 (mil 9) | 1,0 | 0,76 | 9,14 | cellules 6+6=12 |
ST-10 (mil 10) | 2,12 | 1,52 | 30,5 | cellules 5+5+5+5=20 |
MOQ: | 50sets |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | le volume ou par paquet, ou sur la palette |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 ensembles par jour |
La barrière de Hesco sont également connues en tant que mailles modernes en métal pour la protection d'inondation et les fortifications militaires. Composé de conteneur pliant de grillage, et géotextile lourd, elle est employée comme barrière ou bastion provisoire ou semi-permanente pour bloquer une explosion ou une petite attaque d'arme.
Haute sécurité
Structures flexibles
Géotextile perméable
Installation facile
Facile à porter
Caractéristiques de matière première de barrière de Hesco :
Diamètre de fil | 3.85mm, 4mm, 5mm etc. | |||
Mesh Size | 75mmx75mm etc. | |||
Diamètre de fil de ressort | 3mm, 4mm, 5mm etc. | |||
Finition de panneau | Chaud plongé a galvanisé ou Galfan a enduit | |||
Géotextile | Le polypropylène non-tissé résistant, couleur peut être blanc, beige-sable, vert olive, etc. | |||
Emballage enveloppé avec le film de rétrécissement ou emballé dans la palette |
Spécification technique pour le tissu de géotextile | ||||
Couleur | Sable beige, vert olive, gris | |||
La masse (g/sqm) | 250 300 350 | |||
Résistance à la traction | 16kN | |||
Force de larme | 0.42kN | |||
Piqûre de CBR | 3.1kN | |||
Conservation UV de force
ASTM D4355
|
50% à 500hours (5 ans emploient la vie dans l'environnement commun) |
|||
70% à 500hours (10 ans emploient la vie dans l'environnement commun) |
Modèle | Taille (M) | Largeur (M) | Longueur (M) | Nombre de cellules |
ST-1 (mil 1) | 1,37 | 1,06 | 10 | cellules 5+4=9 |
ST-2 (mil 2) | 0,61 | 0,61 | 1,21 | 2 cellules |
ST-3 (mil 3) | 1,0 | 1,0 | 10 | cellules 5+5=10 |
ST-4 (mil 4) | 1,0 | 1,5 | 10 | cellules 5+5=10 |
ST-5 (mil 5) | 0,61 | 0,61 | 3,05 | 5 cellules |
ST-6 (mil 6) | 1,68 | 0,61 | 3,05 | 5 cellules |
ST-7 (mil 7) | 2,21 | 2,13 | 27,74 | cellules 5+4+4=13 |
ST-8 (mil 8) | 1,37 | 1,22 | 10 | cellules 4+5=9 |
ST-9 (mil 9) | 1,0 | 0,76 | 9,14 | cellules 6+6=12 |
ST-10 (mil 10) | 2,12 | 1,52 | 30,5 | cellules 5+5+5+5=20 |