MOQ: | 50 petits pains |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Imperméabilisez le papier ou rétrécissez-vous enveloppé, carton |
Delivery Period: | 15-25 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 10000 mètres carrés par jour |
Le filet de poulet hexagonal est fait de fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité. Le filet hexagonal se divise en galvanisé à chaud et en électrozingué et enduit de PVC. Les produits ont une surface de maille lisse, des mailles bien proportionnées, des points soudés solides et un lustre brillant. fil de fer, les produits sont meilleurs en termes d'anticorrosion et d'antirouille.
grillage hexagonal en acier inoxydable/galvanisé | |||||
engrener | Min.Gal.v. | Largeur | Jauge de fil (diamètre) | ||
Pouce | mm | Tolérance (mm) | |||
3/8" | 10 mm | ±1.0 | 0,7 mm - 145 | 2' - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
1/2" | 13mm | ±1,5 | 0,7 mm - 95 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
5/8" | 16 mm | ±2.0 | 0,7 mm - 70 | 2' - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4" | 20mm | ±3.0 | 0,7 mm - 55 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
1" | 25 mm | ±3.0 | 0,9 mm - 55 | 1' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/4" | 31 mm | ±4.0 | 0.9mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/2" | 40mm | ±5,0 | 1,0 mm - 45 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2" | 50mm | ±6.0 | 1,2 mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2-1/2" | 65mm | ±7.0 | 1,0 mm - 30 | 1' - 2M | 21, 20, 19, 18 |
3" | 75mm | ±8.0 | 1,4 mm - 30 | 2' - 2M | 20, 19, 18, 17 |
4" | 100 mm | ±8.0 | 1,6 mm - 30 | 2' - 2M | 19, 18, 17, 16 |
Noter:
1.) La tolérance ci-dessus est conforme à la norme EN10223-2:1997 ;
2.) La galvanisation minimale est uniquement pour le diamètre de fil typique comme stipulé séparément dans la colonne pour votre référence ;De plus, c'est uniquement pour les filets galvanisés à chaud.
Filet de fil hexagonal enduit de PVC | |||
Engrener | Jauge de fil (MM) | Largeur | |
Pouce | MM | - | - |
1/2" | 13mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
3/4" | 19 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
1" | 25 mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 1' - 2M |
1-1/4" | 30 mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 1' - 2M |
1-1/2" | 40mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 1' - 2M |
2" | 50mm | 1,0 mm - 1,4 mm | 1' - 2M |
Nous proposons également d'autres spécifications dont vous avez besoin |
Le treillis métallique hexagonal est formé en tordant deux fils adjacents au moins quatre fois, formant une solide structure de maille en nid d'abeille.Ainsi, il a une résistance et une durabilité élevées.Même si un endroit est coupé, cela n'entraînera pas la destruction de toute la structure du grillage du poulet.Lors de l'utilisation pour le plâtrage, la couche de plâtre et la couche métallique de renforcement ont un coefficient de dilatation thermique différent.
Poulet hexagonal, sa bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation, sert bien au renforcement, à la protection et au maintien de la température des matériaux sous forme de conteneur en maille, de cage en pierre, de mur d'isolation, de couverture de chaudière ou de clôture à volaille dans les industries de la construction, de la chimie, de l'élevage, du jardin et de la transformation des aliments .
Images d'emballage et de transport :
MOQ: | 50 petits pains |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Imperméabilisez le papier ou rétrécissez-vous enveloppé, carton |
Delivery Period: | 15-25 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 10000 mètres carrés par jour |
Le filet de poulet hexagonal est fait de fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité. Le filet hexagonal se divise en galvanisé à chaud et en électrozingué et enduit de PVC. Les produits ont une surface de maille lisse, des mailles bien proportionnées, des points soudés solides et un lustre brillant. fil de fer, les produits sont meilleurs en termes d'anticorrosion et d'antirouille.
grillage hexagonal en acier inoxydable/galvanisé | |||||
engrener | Min.Gal.v. | Largeur | Jauge de fil (diamètre) | ||
Pouce | mm | Tolérance (mm) | |||
3/8" | 10 mm | ±1.0 | 0,7 mm - 145 | 2' - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
1/2" | 13mm | ±1,5 | 0,7 mm - 95 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
5/8" | 16 mm | ±2.0 | 0,7 mm - 70 | 2' - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4" | 20mm | ±3.0 | 0,7 mm - 55 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
1" | 25 mm | ±3.0 | 0,9 mm - 55 | 1' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/4" | 31 mm | ±4.0 | 0.9mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/2" | 40mm | ±5,0 | 1,0 mm - 45 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2" | 50mm | ±6.0 | 1,2 mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2-1/2" | 65mm | ±7.0 | 1,0 mm - 30 | 1' - 2M | 21, 20, 19, 18 |
3" | 75mm | ±8.0 | 1,4 mm - 30 | 2' - 2M | 20, 19, 18, 17 |
4" | 100 mm | ±8.0 | 1,6 mm - 30 | 2' - 2M | 19, 18, 17, 16 |
Noter:
1.) La tolérance ci-dessus est conforme à la norme EN10223-2:1997 ;
2.) La galvanisation minimale est uniquement pour le diamètre de fil typique comme stipulé séparément dans la colonne pour votre référence ;De plus, c'est uniquement pour les filets galvanisés à chaud.
Filet de fil hexagonal enduit de PVC | |||
Engrener | Jauge de fil (MM) | Largeur | |
Pouce | MM | - | - |
1/2" | 13mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
3/4" | 19 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
1" | 25 mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 1' - 2M |
1-1/4" | 30 mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 1' - 2M |
1-1/2" | 40mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 1' - 2M |
2" | 50mm | 1,0 mm - 1,4 mm | 1' - 2M |
Nous proposons également d'autres spécifications dont vous avez besoin |
Le treillis métallique hexagonal est formé en tordant deux fils adjacents au moins quatre fois, formant une solide structure de maille en nid d'abeille.Ainsi, il a une résistance et une durabilité élevées.Même si un endroit est coupé, cela n'entraînera pas la destruction de toute la structure du grillage du poulet.Lors de l'utilisation pour le plâtrage, la couche de plâtre et la couche métallique de renforcement ont un coefficient de dilatation thermique différent.
Poulet hexagonal, sa bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation, sert bien au renforcement, à la protection et au maintien de la température des matériaux sous forme de conteneur en maille, de cage en pierre, de mur d'isolation, de couverture de chaudière ou de clôture à volaille dans les industries de la construction, de la chimie, de l'élevage, du jardin et de la transformation des aliments .
Images d'emballage et de transport :