MOQ: | 100pcs |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | dans le paquet ou le volume |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 PCs par jour |
Description de grillage soudé par renfort concret :
L'armature concrète a soudé des informations détaillées de grillage :
Norme britannique BS4483:1998 - Treillis soudé utilisé pour le renforcement
Norme australienne AS/NZ/4671 - Fil machine étiré à froid utilisé pour le renforcement
Norme américaine ASTM 185:1994 - Treillis soudé fait de barres déformées ou de fil machine utilisé pour le renforcement
Norme vietnamienne TCVN 267:2002 - Treillis soudé utilisé pour le renforcement
NON. |
PRODUIT (Feuille 2.4x6m) |
FIL PRINCIPAL | FIL CROISÉ | MASSE PAR UNITÉ DE SURFACE | MASSE PAR PIÈCE | |||
Taille (mm) |
Espacement (mm) |
Taille (mm) |
Espacement (mm) |
(kg/m2) | (kg/pièce) | |||
MAILLE CARRÉ | ||||||||
1 | @100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 1,97 | 28.41 | |
2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 3.08 | 44,40 | ||
3 | 6 | 100 | 6 | 100 | 4.44 | 63,92 | ||
4 | sept | 100 | sept | 100 | 6.04 | 87,00 | ||
5 | 8 | 100 | 8 | 100 | 7.89 | 113,64 | ||
6 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9,99 | 143,83 | ||
sept | dix | 100 | dix | 100 | 12.33 | 177,57 | ||
8 | 11 | 100 | 11 | 100 | 14,92 | 214,85 | ||
9 | 12 | 100 | 12 | 100 | 17,76 | 255.69 | ||
dix | @150 | 4 | 150 | 4 | 150 | 1.32 | 18,94 | |
11 | 5 | 150 | 5 | 150 | 2.06 | 29.59 | ||
12 | 6 | 150 | 6 | 150 | 2,96 | 42,61 | ||
13 | sept | 150 | sept | 150 | 4.03 | 58,00 | ||
14 | 8 | 150 | 8 | 150 | 5.26 | 75,76 | ||
15 | 9 | 150 | 9 | 150 | 6,66 | 95,89 | ||
16 | dix | 150 | dix | 150 | 8.22 | 118.38 | ||
17 | 11 | 150 | 11 | 150 | 9,95 | 143,24 | ||
18 | 12 | 150 | 12 | 150 | 11.84 | 170,47 | ||
19 | @200 | 4 | 200 | 4 | 200 | 0.99 | 14.20 | |
20 | 5 | 200 | 5 | 200 | 1,54 | 22.19 | ||
21 | 6 | 200 | 6 | 200 | 2.22 | 31,97 | ||
22 | sept | 200 | sept | 200 | 3.02 | 43,50 | ||
23 | 8 | 200 | 8 | 200 | 3,95 | 56,82 | ||
24 | 9 | 200 | 9 | 200 | 4,99 | 71,91 | ||
25 | dix | 200 | dix | 200 | 6.17 | 88,78 | ||
26 | 11 | 200 | 11 | 200 | 7.46 | 107,42 | ||
27 | 12 | 200 | 12 | 200 | 8.88 | 127,84 | ||
28 | @250 | 4 | 250 | 4 | 250 | 0,79 | 11.36 | |
29 | 5 | 250 | 5 | 250 | 1.23 | 17,76 | ||
30 | 6 | 250 | 6 | 250 | 1,78 | 25,57 | ||
31 | sept | 250 | sept | 250 | 2,42 | 34,80 | ||
32 | 8 | 250 | 8 | 250 | 3.16 | 45,46 | ||
33 | 9 | 250 | 9 | 250 | 4.00 | 57,53 | ||
34 | dix | 250 | dix | 250 | 4,93 | 71.02 | ||
35 | 11 | 250 | 11 | 250 | 5,97 | 85,94 | ||
36 | 12 | 250 | 12 | 250 | 7.10 | 102,28 |
Photos du produit :
MOQ: | 100pcs |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | dans le paquet ou le volume |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 PCs par jour |
Description de grillage soudé par renfort concret :
L'armature concrète a soudé des informations détaillées de grillage :
Norme britannique BS4483:1998 - Treillis soudé utilisé pour le renforcement
Norme australienne AS/NZ/4671 - Fil machine étiré à froid utilisé pour le renforcement
Norme américaine ASTM 185:1994 - Treillis soudé fait de barres déformées ou de fil machine utilisé pour le renforcement
Norme vietnamienne TCVN 267:2002 - Treillis soudé utilisé pour le renforcement
NON. |
PRODUIT (Feuille 2.4x6m) |
FIL PRINCIPAL | FIL CROISÉ | MASSE PAR UNITÉ DE SURFACE | MASSE PAR PIÈCE | |||
Taille (mm) |
Espacement (mm) |
Taille (mm) |
Espacement (mm) |
(kg/m2) | (kg/pièce) | |||
MAILLE CARRÉ | ||||||||
1 | @100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 1,97 | 28.41 | |
2 | 5 | 100 | 5 | 100 | 3.08 | 44,40 | ||
3 | 6 | 100 | 6 | 100 | 4.44 | 63,92 | ||
4 | sept | 100 | sept | 100 | 6.04 | 87,00 | ||
5 | 8 | 100 | 8 | 100 | 7.89 | 113,64 | ||
6 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9,99 | 143,83 | ||
sept | dix | 100 | dix | 100 | 12.33 | 177,57 | ||
8 | 11 | 100 | 11 | 100 | 14,92 | 214,85 | ||
9 | 12 | 100 | 12 | 100 | 17,76 | 255.69 | ||
dix | @150 | 4 | 150 | 4 | 150 | 1.32 | 18,94 | |
11 | 5 | 150 | 5 | 150 | 2.06 | 29.59 | ||
12 | 6 | 150 | 6 | 150 | 2,96 | 42,61 | ||
13 | sept | 150 | sept | 150 | 4.03 | 58,00 | ||
14 | 8 | 150 | 8 | 150 | 5.26 | 75,76 | ||
15 | 9 | 150 | 9 | 150 | 6,66 | 95,89 | ||
16 | dix | 150 | dix | 150 | 8.22 | 118.38 | ||
17 | 11 | 150 | 11 | 150 | 9,95 | 143,24 | ||
18 | 12 | 150 | 12 | 150 | 11.84 | 170,47 | ||
19 | @200 | 4 | 200 | 4 | 200 | 0.99 | 14.20 | |
20 | 5 | 200 | 5 | 200 | 1,54 | 22.19 | ||
21 | 6 | 200 | 6 | 200 | 2.22 | 31,97 | ||
22 | sept | 200 | sept | 200 | 3.02 | 43,50 | ||
23 | 8 | 200 | 8 | 200 | 3,95 | 56,82 | ||
24 | 9 | 200 | 9 | 200 | 4,99 | 71,91 | ||
25 | dix | 200 | dix | 200 | 6.17 | 88,78 | ||
26 | 11 | 200 | 11 | 200 | 7.46 | 107,42 | ||
27 | 12 | 200 | 12 | 200 | 8.88 | 127,84 | ||
28 | @250 | 4 | 250 | 4 | 250 | 0,79 | 11.36 | |
29 | 5 | 250 | 5 | 250 | 1.23 | 17,76 | ||
30 | 6 | 250 | 6 | 250 | 1,78 | 25,57 | ||
31 | sept | 250 | sept | 250 | 2,42 | 34,80 | ||
32 | 8 | 250 | 8 | 250 | 3.16 | 45,46 | ||
33 | 9 | 250 | 9 | 250 | 4.00 | 57,53 | ||
34 | dix | 250 | dix | 250 | 4,93 | 71.02 | ||
35 | 11 | 250 | 11 | 250 | 5,97 | 85,94 | ||
36 | 12 | 250 | 12 | 250 | 7.10 | 102,28 |
Photos du produit :