MOQ: | 100pcs |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Palette en acier ou adapté aux besoins du client |
Delivery Period: | 15-25 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000 PCs par jour |
Caillebotis en acier réalisé par soudage avec de l'acier plat et des barres transversales/rondes avec certaines distances.Notre caillebotis en acier bénéficie de la caractéristique d'une haute résistance, d'une structure légère, d'un roulement élevé, d'une commodité de chargement et d'autres propriétés.Le revêtement de zinc plongé à chaud confère au produit une excellente résistance à la corrosion.
Matériel
|
Q235, SS 304, SS316
|
Type de roulement
|
Barre plate, barre dentelée
|
Barre de roulement
|
30 mm de haut x 3 mm d'épaisseur ou 32 mm de haut x 5 mm d'épaisseur
30 mm, 40 mm, 60 mm pas
|
barre transversale
|
6x6mm;50 mm, pas de 100 mm
|
Taille du panneau
|
1x6m, ou comme votre demande
|
Bord
|
avec extrémité liée ou sans
|
Galvanisation non traitée, peinte ou à chaud
Nom du produit | Caillebotis en acier dentelé |
Matériel | Acier à faible teneur en carbone/acier inoxydable
|
Classe | CN : Q235, Q345, États-Unis : A36, Royaume-Uni : 43A |
Standard | CN : YB/T4001-1998, États-Unis : ANSI/NAAMM, Royaume-Uni : BS4592-1987, AUS1657-1988, JJS |
Attestation | CE, GOST, ISO9001, ISO14001, HSE |
Taille de la barre de roulement | 20X5, 25X3, 25X4, 25X5, 30X3, 30X4, 30X5, 32X3, 32X5, 40X5, 50X4... 75X8, 100X8mm, etc. |
Pas de barre de roulement | 20,25,30,32,5,34,3,40,50,60,62,65mm |
Type de barre de roulement | Plaine, dentelée (en forme de dent), I barre (section I), Dentelée-I |
Taille de la barre transversale | 5X5, 6X6, 8X8mm (barre torsadée)/5, 6, 8mm (barre ronde) |
Pas de barre transversale | 40, 50, 60, 65, 76, 100, 101,6, 120, 130 mm, etc. |
Taille du panneau | 3x20ft,3x24ft,3x30ft,5800x1000,6096x1000,7315x1000, comme demande |
Traitement de surface | Non traité, galvanisé à chaud, galvanisé à froid, peint, enduit de poudre, décapage, polissage électrolytique ou selon les exigences des clients. |
Norme de galvanisation | CN : GB/T13912, États-Unis : ASTM (A123), Royaume-Uni : BS729 |
Couleur | Argent/Noir |
Application | pétrole et produits chimiques, port, électricité, transport, fabrication du papier, médecine, acier et fer, alimentation, municipalité, immobilier, fabrication |
* Platelage de pont antidérapant
* Passerelle du pont
* Systèmes de drainage
* Plateformes de camions de pompiers
* Plateformes de transport en commun
* Ponts de marine et de navire
* Mezzanines
* Passerelles antidérapantes
* Couvercles de fosse antidérapants
* Plateformes antidérapantes
* Industries générales
* Plateformes de camions
* Couvercles de coffre-fort
* Ponts humides
* Grille de station d'épuration
* Marches d'escaliers
MOQ: | 100pcs |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Palette en acier ou adapté aux besoins du client |
Delivery Period: | 15-25 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000 PCs par jour |
Caillebotis en acier réalisé par soudage avec de l'acier plat et des barres transversales/rondes avec certaines distances.Notre caillebotis en acier bénéficie de la caractéristique d'une haute résistance, d'une structure légère, d'un roulement élevé, d'une commodité de chargement et d'autres propriétés.Le revêtement de zinc plongé à chaud confère au produit une excellente résistance à la corrosion.
Matériel
|
Q235, SS 304, SS316
|
Type de roulement
|
Barre plate, barre dentelée
|
Barre de roulement
|
30 mm de haut x 3 mm d'épaisseur ou 32 mm de haut x 5 mm d'épaisseur
30 mm, 40 mm, 60 mm pas
|
barre transversale
|
6x6mm;50 mm, pas de 100 mm
|
Taille du panneau
|
1x6m, ou comme votre demande
|
Bord
|
avec extrémité liée ou sans
|
Galvanisation non traitée, peinte ou à chaud
Nom du produit | Caillebotis en acier dentelé |
Matériel | Acier à faible teneur en carbone/acier inoxydable
|
Classe | CN : Q235, Q345, États-Unis : A36, Royaume-Uni : 43A |
Standard | CN : YB/T4001-1998, États-Unis : ANSI/NAAMM, Royaume-Uni : BS4592-1987, AUS1657-1988, JJS |
Attestation | CE, GOST, ISO9001, ISO14001, HSE |
Taille de la barre de roulement | 20X5, 25X3, 25X4, 25X5, 30X3, 30X4, 30X5, 32X3, 32X5, 40X5, 50X4... 75X8, 100X8mm, etc. |
Pas de barre de roulement | 20,25,30,32,5,34,3,40,50,60,62,65mm |
Type de barre de roulement | Plaine, dentelée (en forme de dent), I barre (section I), Dentelée-I |
Taille de la barre transversale | 5X5, 6X6, 8X8mm (barre torsadée)/5, 6, 8mm (barre ronde) |
Pas de barre transversale | 40, 50, 60, 65, 76, 100, 101,6, 120, 130 mm, etc. |
Taille du panneau | 3x20ft,3x24ft,3x30ft,5800x1000,6096x1000,7315x1000, comme demande |
Traitement de surface | Non traité, galvanisé à chaud, galvanisé à froid, peint, enduit de poudre, décapage, polissage électrolytique ou selon les exigences des clients. |
Norme de galvanisation | CN : GB/T13912, États-Unis : ASTM (A123), Royaume-Uni : BS729 |
Couleur | Argent/Noir |
Application | pétrole et produits chimiques, port, électricité, transport, fabrication du papier, médecine, acier et fer, alimentation, municipalité, immobilier, fabrication |
* Platelage de pont antidérapant
* Passerelle du pont
* Systèmes de drainage
* Plateformes de camions de pompiers
* Plateformes de transport en commun
* Ponts de marine et de navire
* Mezzanines
* Passerelles antidérapantes
* Couvercles de fosse antidérapants
* Plateformes antidérapantes
* Industries générales
* Plateformes de camions
* Couvercles de coffre-fort
* Ponts humides
* Grille de station d'épuration
* Marches d'escaliers