MOQ: | 100pcs |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | emballage en vrac, par paquet ou par la palette |
Delivery Period: | 15-25days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 PCs par jour |
Le caillebotis en acier est fabriqué par une barre de roulement et une barre transversale selon la disposition de la trame en acier plat, dans un espacement haute pression sur une soudeuse à résistance soudée par coupe, incision, ouverture, processus de surjet tel que le traitement et dans les produits finis des exigences du client.
Spécifications des caillebotis à barres simples :
Article | La description |
Barre de roulement | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10 --- 100x10mm etc. Je barre : 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etc. Norme américaine : 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4' 'x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8'' etc. |
Pas de barre de roulement | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80 mm etc. Norme américaine : 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2, etc. |
Pas de barre transversale torsadée | 38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120 mm, 2'' et 4'' etc. |
Qualité matérielle | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, SS400, Acier doux et acier à faible teneur en carbone, etc. |
Traitement de surface | Noir, galvanisé à chaud, peint, revêtement par pulvérisation |
Style de grille | Plaine/lisse, dentelées/dents, I bar, I bar dentelées |
Standard | Chine : YB/T 4001.1-2007, États-Unis : ANSI/NAAMM (MBG531-88), Royaume-Uni : BS4592-1987, Australie : AS1657-1985, Allemagne : DIN24537-1-2006, Japon :J |
Produit:
Il peut être utilisé dans les domaines des revêtements de sol, passerelles, mezzanines/terrasses, marches d'escalier, clôtures, rampe, quai, couverture de tranchée, couverture de fosse de drainage, plate-forme de maintenance, support de lavage, écran de ventilation, support de stockage, plafond suspendu, fenêtre et machinerie gardes de sécurité, usine, atelier, salles des moteurs, canal de chariot, zone de chargement lourd, équipement de chaudière et zone d'équipement lourd, etc.
MOQ: | 100pcs |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | emballage en vrac, par paquet ou par la palette |
Delivery Period: | 15-25days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 PCs par jour |
Le caillebotis en acier est fabriqué par une barre de roulement et une barre transversale selon la disposition de la trame en acier plat, dans un espacement haute pression sur une soudeuse à résistance soudée par coupe, incision, ouverture, processus de surjet tel que le traitement et dans les produits finis des exigences du client.
Spécifications des caillebotis à barres simples :
Article | La description |
Barre de roulement | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10 --- 100x10mm etc. Je barre : 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etc. Norme américaine : 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4' 'x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8'' etc. |
Pas de barre de roulement | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80 mm etc. Norme américaine : 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2, etc. |
Pas de barre transversale torsadée | 38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120 mm, 2'' et 4'' etc. |
Qualité matérielle | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, SS400, Acier doux et acier à faible teneur en carbone, etc. |
Traitement de surface | Noir, galvanisé à chaud, peint, revêtement par pulvérisation |
Style de grille | Plaine/lisse, dentelées/dents, I bar, I bar dentelées |
Standard | Chine : YB/T 4001.1-2007, États-Unis : ANSI/NAAMM (MBG531-88), Royaume-Uni : BS4592-1987, Australie : AS1657-1985, Allemagne : DIN24537-1-2006, Japon :J |
Produit:
Il peut être utilisé dans les domaines des revêtements de sol, passerelles, mezzanines/terrasses, marches d'escalier, clôtures, rampe, quai, couverture de tranchée, couverture de fosse de drainage, plate-forme de maintenance, support de lavage, écran de ventilation, support de stockage, plafond suspendu, fenêtre et machinerie gardes de sécurité, usine, atelier, salles des moteurs, canal de chariot, zone de chargement lourd, équipement de chaudière et zone d'équipement lourd, etc.