MOQ: | 50 petits pains |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | 1) petits pains de compression, 5 petits pains, 10 petits pains, ou plus de petits pains en tant qu' |
Delivery Period: | 10 - 20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000 petits pains par jour |
Fil de fer barbelé de rasoir | |
Matériel | Fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité, fil de fer, etc. |
Catégorie | Galvanisé à chaud, galvanisé électrique, enduit de PVC |
Diamètre de la bobine | 600 millimètres |
Diamètre du fil de ligne | 2,5 mm |
Épaisseur du ruban barbelé | 0,45 ~ 0,5 ± 0,05 mm |
Longueur du ruban barbelé | 10mm |
Largeur du ruban barbelé | 13mm |
Espacement des rubans barbelés | 25mm |
Résistance à la traction | 1500-1520N/MM2 |
Types de barbelés de rasoir :
1.Style de lame
2.Fil de fer barbelé à boucle unique
3. Fil dénudé de rasoir de type croisé
4. Fil de fer barbelé de rasoir à chaîne plate
Modèle | Épaisseur | Diamètre du fil | Longueur | Largeur | Espacement |
BTO-10 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
BTO-30 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
CBT-60 | 0,6±0,05 | 2,5±0,1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0,6±0,05 | 2,5±0,1 | 65±2 | 21±1 | 100± |
MOQ: | 50 petits pains |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | 1) petits pains de compression, 5 petits pains, 10 petits pains, ou plus de petits pains en tant qu' |
Delivery Period: | 10 - 20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000 petits pains par jour |
Fil de fer barbelé de rasoir | |
Matériel | Fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité, fil de fer, etc. |
Catégorie | Galvanisé à chaud, galvanisé électrique, enduit de PVC |
Diamètre de la bobine | 600 millimètres |
Diamètre du fil de ligne | 2,5 mm |
Épaisseur du ruban barbelé | 0,45 ~ 0,5 ± 0,05 mm |
Longueur du ruban barbelé | 10mm |
Largeur du ruban barbelé | 13mm |
Espacement des rubans barbelés | 25mm |
Résistance à la traction | 1500-1520N/MM2 |
Types de barbelés de rasoir :
1.Style de lame
2.Fil de fer barbelé à boucle unique
3. Fil dénudé de rasoir de type croisé
4. Fil de fer barbelé de rasoir à chaîne plate
Modèle | Épaisseur | Diamètre du fil | Longueur | Largeur | Espacement |
BTO-10 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
BTO-30 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
CBT-60 | 0,6±0,05 | 2,5±0,1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0,6±0,05 | 2,5±0,1 | 65±2 | 21±1 | 100± |