MOQ: | 50 Rolls |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | En petit pain, film extérieur de la preuve paper+plastic de l'eau, sac tissé, dernier avec le carton |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 500 petits pains par jour |
L'écran de fenêtre en aluminium a une couleur originale du blanc argenté. Mais après avoir été enduit du revêtement époxyde, il peut être peint couleurs pour verdir, jaunes, bleues, et autres sur votre requête. Être les anti-insectes et l'écran anticorrosion et en aluminium d'insecte convient aux portes et aux fenêtres de beaucoup d'endroits.
Sa couleur naturelle est le blanc argenté. Et notre écran de fenêtre en aluminium peut être enduit du revêtement époxyde à gris, jaune vert et argenté et bleu, ou du charbon de bois enduit dans la couleur noire.
Caractères de maille d'écran de fenêtre en aluminium :
* de haute résistance et léger.
* anticorrosion, jamais rouille.
* grand effet de ventilation et d'isolation phonique.
* anti moustiques et mouches.
* l'Anti-poussière, isoler effectivement la poussière volante.
* durable et facile à installer et nettoyer.
Maille | Diamètre de fil (millimètres) | Largeur | Longueur |
12meshx12mesh | 0,28 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
Production :
MOQ: | 50 Rolls |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | En petit pain, film extérieur de la preuve paper+plastic de l'eau, sac tissé, dernier avec le carton |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 500 petits pains par jour |
L'écran de fenêtre en aluminium a une couleur originale du blanc argenté. Mais après avoir été enduit du revêtement époxyde, il peut être peint couleurs pour verdir, jaunes, bleues, et autres sur votre requête. Être les anti-insectes et l'écran anticorrosion et en aluminium d'insecte convient aux portes et aux fenêtres de beaucoup d'endroits.
Sa couleur naturelle est le blanc argenté. Et notre écran de fenêtre en aluminium peut être enduit du revêtement époxyde à gris, jaune vert et argenté et bleu, ou du charbon de bois enduit dans la couleur noire.
Caractères de maille d'écran de fenêtre en aluminium :
* de haute résistance et léger.
* anticorrosion, jamais rouille.
* grand effet de ventilation et d'isolation phonique.
* anti moustiques et mouches.
* l'Anti-poussière, isoler effectivement la poussière volante.
* durable et facile à installer et nettoyer.
Maille | Diamètre de fil (millimètres) | Largeur | Longueur |
12meshx12mesh | 0,28 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
Production :