MOQ: | 100 PCs |
Prix: | Negotiable |
Standard Packaging: | sur la palette ou le cas en bois, ou comme exigence de client |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PCs ou petits pains par jour |
Bâti d'immersion de PVC ((pulvérisation en plastique, en plastique enduits)
Chaud-plongé galvanisé
Électro galvanisé
Peinture de jet
métal augmenté standard, métal augmenté aplati, métal augmenté décoratif et grille augmentée en métal.
Tickness (millimètres) | SWD (millimètre) | LWD (millimètre) | Largeur de tiges de fil (millimètres) | Largeur (m) | Longueur (m) | Poids (kg/m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
Utilisations augmentées de grillage en métal :
La polyvalence du métal augmenté le rend idéal pour des applications industrielles, commerciales et domestiques.
Il peut être employé dans des éléments filtrants, médecine, fabrication du papier, le filtrage, multipliant, le grillage pour la batterie, grillage pour aérien satellite, machina se protégeant, handcraft la fabrication et le substitut d'écran de fenêtre.
MOQ: | 100 PCs |
Prix: | Negotiable |
Standard Packaging: | sur la palette ou le cas en bois, ou comme exigence de client |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PCs ou petits pains par jour |
Bâti d'immersion de PVC ((pulvérisation en plastique, en plastique enduits)
Chaud-plongé galvanisé
Électro galvanisé
Peinture de jet
métal augmenté standard, métal augmenté aplati, métal augmenté décoratif et grille augmentée en métal.
Tickness (millimètres) | SWD (millimètre) | LWD (millimètre) | Largeur de tiges de fil (millimètres) | Largeur (m) | Longueur (m) | Poids (kg/m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
Utilisations augmentées de grillage en métal :
La polyvalence du métal augmenté le rend idéal pour des applications industrielles, commerciales et domestiques.
Il peut être employé dans des éléments filtrants, médecine, fabrication du papier, le filtrage, multipliant, le grillage pour la batterie, grillage pour aérien satellite, machina se protégeant, handcraft la fabrication et le substitut d'écran de fenêtre.