MOQ: | 100 PCs |
Prix: | Negotiable |
Standard Packaging: | sur la palette ou le cas en bois, ou comme exigence de client |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PCs ou petits pains par jour |
Propriétés de la maille augmentée en aluminium :
Spécifications | ||||||
Épaisseur de feuille | Ouverture dans la largeur millimètre | Ouverture dans la longueur millimètre | Tige | Largeur de petit pain m | Longueur de petit pain m | Poids ² de kg/m |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 125 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5,00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11,15 |
4,5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2,7 | 11,15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1,4 | 2,6 | 12,39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2,5 | 17,35 |
8 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2,1 | 28,26 |
La polyvalence du métal augmenté le fait avoir des applications innombrables dans architectural, commercial, industriel, bullding et d'autres industries, des applications décoratives idéales incluent :
●Revêtement
●Balustrades
●Décoration de pièce
●Meubles de patio
●Clôture
●Séparations intérieures
●Panneaux supplémentaires
●Gardes de machine
●Criblage de Sun
●Support d'exposition
●Grilles d'entrée d'air
●Plafonds
●Abris de transport
●Grils de haut-parleur
MOQ: | 100 PCs |
Prix: | Negotiable |
Standard Packaging: | sur la palette ou le cas en bois, ou comme exigence de client |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PCs ou petits pains par jour |
Propriétés de la maille augmentée en aluminium :
Spécifications | ||||||
Épaisseur de feuille | Ouverture dans la largeur millimètre | Ouverture dans la longueur millimètre | Tige | Largeur de petit pain m | Longueur de petit pain m | Poids ² de kg/m |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 125 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5,00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11,15 |
4,5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2,7 | 11,15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1,4 | 2,6 | 12,39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2,5 | 17,35 |
8 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2,1 | 28,26 |
La polyvalence du métal augmenté le fait avoir des applications innombrables dans architectural, commercial, industriel, bullding et d'autres industries, des applications décoratives idéales incluent :
●Revêtement
●Balustrades
●Décoration de pièce
●Meubles de patio
●Clôture
●Séparations intérieures
●Panneaux supplémentaires
●Gardes de machine
●Criblage de Sun
●Support d'exposition
●Grilles d'entrée d'air
●Plafonds
●Abris de transport
●Grils de haut-parleur