MOQ: | 50 petits pains |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | emballé comme petit pain dans le sac de film de rétrécissement ou les cartons ou les palettes comme |
Delivery Period: | 10 - 20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 petits pains par jour |
La fibre de verre adhésive Mesh Tape est tissée du fil de C-fibre de verre, puis a enduit du latex acrylique adhésif. Faire gagner le temps considérable et éliminer une étape de mudding en combinant la bande auto-adhésive de maille avec un composé d'arrangement. Ce produit a de bonnes représentations comme la bonne douceur, la viscosité élevée, et l'application facile. Utilisé pour couvrir des coutures en cours de construction de cloison sèche, pour être employé également aux problèmes de mur et de plafond, coins de joint où deux sections de rassemblement de cloison sèche.
Panneau de gypse se reliant, panneau de particules, panneau dur et d'autres matériaux de feuille.
Collage des joints des châssis de porte et de fenêtre aux murs.
Classement par taille des fissures, des coins et des joints en béton, surfaces de plâtre.
Pour le renfort continu des murs et des plafonds.
1. Excellente représentation auto-adhésive ;
2. Bonne représentation d'alcalin-résistance ;
3. Résistance à haute résistance de force et de déformation ;
4. Bâtons bien en temps froid
5. Ne sera pas affecté par le moule
6. Résistant au feu
7. Bien disposé ; Simple et facile pour être appliqué
8. Marque de distributeur définie et colorée.
Caractéristiques | Maille/taille (millimètres) | Fil de chaîne non. | Fil de trame non. | Weight/m2 (g) | Quantité/Ctn | Diamètre (±0.5cm) | Taille du carton (cm) | Conteneur de /20Ft de quantité | Conteneur de /40Ft de quantité |
5cm*20m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 60 | 12 | 49*37*26 | 25500 | 51000 |
5cm*30m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 60 | 13 | 53*40*26 | 21780 | 43560 |
5cm*40m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 60 | 14 | 57*43*26 | 18780 | 37560 |
5cm*50m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 36 | 15 | 46*46*21 | 16344 | 32688 |
5cm*60m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 36 | 16 | 49*49*21 | 14400 | 28800 |
10cm*20m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 48 | 12 | 49*49*31 | 12960 | 25920 |
10cm*30m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 48 | 13 | 53*53*31 | 11040 | 22080 |
10cm*40m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 36 | 14 | 57*43*31 | 8468 | 16936 |
10cm*50m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 36 | 15 | 61*46*31 | 8460 | 16920 |
10cm*60m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 27 | 16 | 49*49*31 | 7290 | 14580 |
Images de produit :
Chargement :
MOQ: | 50 petits pains |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | emballé comme petit pain dans le sac de film de rétrécissement ou les cartons ou les palettes comme |
Delivery Period: | 10 - 20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 petits pains par jour |
La fibre de verre adhésive Mesh Tape est tissée du fil de C-fibre de verre, puis a enduit du latex acrylique adhésif. Faire gagner le temps considérable et éliminer une étape de mudding en combinant la bande auto-adhésive de maille avec un composé d'arrangement. Ce produit a de bonnes représentations comme la bonne douceur, la viscosité élevée, et l'application facile. Utilisé pour couvrir des coutures en cours de construction de cloison sèche, pour être employé également aux problèmes de mur et de plafond, coins de joint où deux sections de rassemblement de cloison sèche.
Panneau de gypse se reliant, panneau de particules, panneau dur et d'autres matériaux de feuille.
Collage des joints des châssis de porte et de fenêtre aux murs.
Classement par taille des fissures, des coins et des joints en béton, surfaces de plâtre.
Pour le renfort continu des murs et des plafonds.
1. Excellente représentation auto-adhésive ;
2. Bonne représentation d'alcalin-résistance ;
3. Résistance à haute résistance de force et de déformation ;
4. Bâtons bien en temps froid
5. Ne sera pas affecté par le moule
6. Résistant au feu
7. Bien disposé ; Simple et facile pour être appliqué
8. Marque de distributeur définie et colorée.
Caractéristiques | Maille/taille (millimètres) | Fil de chaîne non. | Fil de trame non. | Weight/m2 (g) | Quantité/Ctn | Diamètre (±0.5cm) | Taille du carton (cm) | Conteneur de /20Ft de quantité | Conteneur de /40Ft de quantité |
5cm*20m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 60 | 12 | 49*37*26 | 25500 | 51000 |
5cm*30m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 60 | 13 | 53*40*26 | 21780 | 43560 |
5cm*40m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 60 | 14 | 57*43*26 | 18780 | 37560 |
5cm*50m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 36 | 15 | 46*46*21 | 16344 | 32688 |
5cm*60m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 36 | 16 | 49*49*21 | 14400 | 28800 |
10cm*20m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 48 | 12 | 49*49*31 | 12960 | 25920 |
10cm*30m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 48 | 13 | 53*53*31 | 11040 | 22080 |
10cm*40m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 36 | 14 | 57*43*31 | 8468 | 16936 |
10cm*50m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 36 | 15 | 61*46*31 | 8460 | 16920 |
10cm*60m | 8*8 | 50 | 67 | 47 | 27 | 16 | 49*49*31 | 7290 | 14580 |
Images de produit :
Chargement :