MOQ: | 100 PCs |
Prix: | Negotiable |
Standard Packaging: | sur la palette ou le cas en bois, ou comme exigence de client |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PCs ou petits pains par jour |
Le métal augmenté en acier est un produit de tôle d'acier qui a été fendu et étiré à une grande sélection de diamant ou d'ouvertures formées hexagonales. La tôle augmentée d'acier au carbone fournit un effet examinant, permettant à la lumière, à l'air, au liquide et au bruit de passer.
Type de grillage augmenté :
La maille augmentée par acier au carbone vient dans deux types communs : augmenté et aplati. Les feuilles augmentées ont les arêtes onduleuses partout, tandis que la feuille aplatie sont vraiment plate.
Feuille Épaisseur |
S'ouvrir dedans Largeur (millimètres) |
S'ouvrir dedans Longueur (millimètres) |
Tige millimètre |
Largeur de petit pain millimètre |
Longueur de petit pain millimètre |
Poids kg/m2 |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
4 | 80 | 180 | 4 | 2 | 10 | 3,0 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5,00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11,15 |
4,5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2,7 | 11,15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1,4 | 2,6 | 12,39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2,5 | 17,35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2,1 |
28,26 |
En raison de son rapport favorable de force-à-poids et finition attrayante, le grillage augmenté en métal a des centaines d'utilisations, telles que la sécurité, le tamisage, les gardes de machines, le diviseur de l'espace, la séparation décorative, le plancher, les passages couverts, la protection de fenêtre, etc.
MOQ: | 100 PCs |
Prix: | Negotiable |
Standard Packaging: | sur la palette ou le cas en bois, ou comme exigence de client |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PCs ou petits pains par jour |
Le métal augmenté en acier est un produit de tôle d'acier qui a été fendu et étiré à une grande sélection de diamant ou d'ouvertures formées hexagonales. La tôle augmentée d'acier au carbone fournit un effet examinant, permettant à la lumière, à l'air, au liquide et au bruit de passer.
Type de grillage augmenté :
La maille augmentée par acier au carbone vient dans deux types communs : augmenté et aplati. Les feuilles augmentées ont les arêtes onduleuses partout, tandis que la feuille aplatie sont vraiment plate.
Feuille Épaisseur |
S'ouvrir dedans Largeur (millimètres) |
S'ouvrir dedans Longueur (millimètres) |
Tige millimètre |
Largeur de petit pain millimètre |
Longueur de petit pain millimètre |
Poids kg/m2 |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
4 | 80 | 180 | 4 | 2 | 10 | 3,0 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5,00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11,15 |
4,5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2,7 | 11,15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1,4 | 2,6 | 12,39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2,5 | 17,35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2,1 |
28,26 |
En raison de son rapport favorable de force-à-poids et finition attrayante, le grillage augmenté en métal a des centaines d'utilisations, telles que la sécurité, le tamisage, les gardes de machines, le diviseur de l'espace, la séparation décorative, le plancher, les passages couverts, la protection de fenêtre, etc.