MOQ: | 100 PCs |
Prix: | Negotiable |
Standard Packaging: | sur la palette ou le cas en bois, ou comme exigence de client |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PCs ou petits pains par jour |
Le métal augmenté est produit à partir des feuilles ou l'acier inoxydable galvanisé et de plats du carbone solide, aussi bien que l'aluminium et un grand choix d'alliages de cuivre, de nickel, d'argent, de titane et d'autres métaux. Puisque le métal augmenté est fait à partir d'une feuille solide de métal, pas tissé ou soudé, ainsi peut ne jamais se démêler.
Acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre, nickel, alliage d'Aluminium-magnésium, titane, etc.
Caractéristiques de maille augmentée en métal | ||||||
Tickness (millimètres) | SWD (millimètre) | LWD (millimètre) | Largeur de tiges de fil (millimètres) | Largeur (m) | Longueur (m) | Poids (kg/m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11,15 |
4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 7,5 | 4 |
Fil augmenté Mesh Process Flow en métal
le métal augmenté a employé avec le béton dans les bâtiments et la construction, entretien d'équipement,
faisant des arts et des métiers, couvrant l'écran pour le cas sain de première classe. Également clôturant pour la route superbe,
studio, route.
Emballage :
MOQ: | 100 PCs |
Prix: | Negotiable |
Standard Packaging: | sur la palette ou le cas en bois, ou comme exigence de client |
Delivery Period: | 10-20 jours |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PCs ou petits pains par jour |
Le métal augmenté est produit à partir des feuilles ou l'acier inoxydable galvanisé et de plats du carbone solide, aussi bien que l'aluminium et un grand choix d'alliages de cuivre, de nickel, d'argent, de titane et d'autres métaux. Puisque le métal augmenté est fait à partir d'une feuille solide de métal, pas tissé ou soudé, ainsi peut ne jamais se démêler.
Acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre, nickel, alliage d'Aluminium-magnésium, titane, etc.
Caractéristiques de maille augmentée en métal | ||||||
Tickness (millimètres) | SWD (millimètre) | LWD (millimètre) | Largeur de tiges de fil (millimètres) | Largeur (m) | Longueur (m) | Poids (kg/m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11,15 |
4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 7,5 | 4 |
Fil augmenté Mesh Process Flow en métal
le métal augmenté a employé avec le béton dans les bâtiments et la construction, entretien d'équipement,
faisant des arts et des métiers, couvrant l'écran pour le cas sain de première classe. Également clôturant pour la route superbe,
studio, route.
Emballage :